Amix PROTEIN CHIAMASH®
Kód: 2695/COKSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Mr. Popper´s® Protein ChiaMash®
Se sladidly a s příchutí
Příchutě: Ananas-kokos, Čokoláda, Jahoda-banán, Jablko-skořice-rozinky, Borůvka-jogurt, Oříšková. Čisté množství: 600 g.
Mr. Popper´s® Protein ChiaMash® je výborně rozpustná směs na přípravu kaše se skutečnými kousky ovoce /oříšků nebo čokolády/. Obsahuje kvalitní směs bílkovin, značkové suroviny BevGrad™ XtraSmooth Flax, ovesné vločky v kombinaci s vybranými značkovými chia semínky Benexia®, které jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin, bílkovin, antioxidantů, minerálů, vitamínů a rozpustné vlákniny.
Mr. Popper´s® Protein ChiaMash® díky vysokému obsahu bílkovin napomáhá k růstu a udržení svalové hmoty, dále má vysoký obsah vlákniny. Proteinová Chia kaše je vhodná jako rychlá snídaně, ale můžete si ji připravit a konzumovat kdykoliv během celého dne. ALA a LA jsou esenciální mastné kyseliny, které jsou potřebné pro normální růst a vývoj dětí, dále přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.
Příznivého účinku lze dosáhnout při denním příjmu 2 g kyseliny alfa-linolenové (ALA) a 10 g kyseliny linolové (LA). Ovesné beta-glukany snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro rozvoj ischemické choroby srdeční. Příznivého účinku lze dosáhnout denním příjmem 3g ovesných beta-glukanů.
Doporučené dávkování: Smíchejte 1,5 odměrky směsi Protein ChiaMash® (60g) se 150 ml horkého mléka nebo vody. Dobře promíchejte lžicí, dokud nedostanete kašovitou konzistenci. Zhruba po 3 minutách můžete konzumovat. Konzumujte maximálně 2 dávky denně (2 x 60 g).
NUTRIČNÍ HODNOTY:
Průměrné výživové hodnoty: | |||
Velikost dávky: 60 g (1,5 odměrky) | Počet dávek v balení: 10 | ||
Příchuť: Ananas - kokos | v 60 g: | ve 100 g: | |
Energetická hodnota: | 935 kJ/222 kcal | 1559 kJ/ 370 kcal | |
Tuky | 4,7 g | 7,9 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 1,1 g | |
Sacharidy | 24,9 g | 41,6 g | |
z toho cukry | 5,4 g | 9,1 g | |
Vláknina | 5,7 g | 9,6 g | |
Bílkoviny | 17,0 g | 28,4 g | |
Sůl | 0,24 g | 0,4 g | |
Vápník | 174 mg (21,7%*) | 290 mg (36,2%*) | |
Fosfor | 126 mg (18%*) | 210 mg (30%*) | |
Proteinový Blend CFM syrovátkový bílkovinný izolát, odtučněná syrovátka, Micelle XL™ | 18 g | 30 g | |
Benexia® Chia černá semínka | 6 g | 10 g | |
z toho Omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina | 1,04 g | 1,74 g | |
BevGrad™ XtraSmooth Flax Mletá lněná semínka | 180 mg | 300 mg | |
z toho Omega3 mastné kyseliny - Alfa-linolenová kyselina | 41,4 mg | 69 mg | |
Linolová kyselina | 12,6 mg | 21 mg | |
Ovesné vločky jemné | 33,3 g | 55,5 g | |
z toho beta-glukany | 1,66 g | 2,78 g | |
*RHP – Referenční hodnota příjmu |
Průměrné výživové hodnoty: | |||
Velikost dávky: 60 g (1,5 odměrky) | Počet dávek v balení: 10 | ||
Příchuť: Borůvka jogurt | v 60 g: | ve 100 g: | |
Energetická hodnota: | 935 kJ/222 kcal | 1559 kJ/ 370 kcal | |
Tuky | 4,4 g | 7,4 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 1,2 g | |
Sacharidy | 25,4 g | 42,4 g | |
z toho cukry | 5,9 g | 9,8 g | |
Vláknina | 5,7 g | 9,6 g | |
Bílkoviny | 17,2 g | 28,7 g | |
Sůl | 0,24 g | 0,4 g | |
Vápník | 174 mg (21,7%*) | 290 mg (36,2%*) | |
Fosfor | 126 mg (18%*) | 210 mg (30%*) | |
Proteinový Blend CFM syrovátkový bílkovinný izolát, odtučněná syrovátka, Micelle XL™ | 18 g | 30 g | |
Benexia® Chia černá semínka | 6 g | 10 g | |
z toho Omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina | 1,04 g | 1,74 g | |
BevGrad™ XtraSmooth Flax Mletá lněná semínka | 180 mg | 300 mg | |
z toho Omega3 mastné kyseliny - Alfa-linolenová kyselina | 41,4 mg | 69 mg | |
Linolová kyselina | 12,6 mg | 21 mg | |
Ovesné vločky jemné | 33,3 g | 55,5 g | |
z toho beta-glukany | 1,66 g | 2,78 g | |
*RHP – Referenční hodnota příjmu |
Průměrné výživové hodnoty: | |||
Velikost dávky: 60 g (1,5 odměrky) | Počet dávek v balení: 10 | ||
Příchuť: oříšková | v 60 g: | ve 100 g: | |
Energetická hodnota: | 962 kJ/228 kcal | 11602 kJ/381 kcal | |
Tuky | 5,5 g | 9,2 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 1,3 g | |
Sacharidy | 24,5 g | 40,9 g | |
z toho cukry | 5,0 g | 8,4 g | |
Vláknina | 5,8 g | 9,7 g | |
Bílkoviny | 17,3 g | 28,8 g | |
Sůl | 0,24 g | 0,4 g | |
Vápník | 174 mg (21,7%*) | 290 mg (36,2%*) | |
Fosfor | 126 mg (18%*) | 210 mg (30%*) | |
Proteinový Blend CFM syrovátkový bílkovinný izolát, odtučněná syrovátka, Micelle XL™ | 18 g | 30 g | |
Benexia® Chia černá semínka | 6 g | 10 g | |
z toho Omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina | 1,04 g | 1,74 g | |
BevGrad™ XtraSmooth Flax Mletá lněná semínka | 180 mg | 300 mg | |
z toho Omega3 mastné kyseliny - Alfa-linolenová kyselina | 41,4 mg | 69 mg | |
Linolová kyselina | 12,6 mg | 21 mg | |
Ovesné vločky jemné | 33,3 g | 55,5 g | |
z toho beta-glukany | 1,66 g | 2,78 g | |
*RHP – Referenční hodnota příjmu |
Průměrné výživové hodnoty: | |||
Velikost dávky: 60 g (1,5 odměrky) | Počet dávek v balení: 10 | ||
Příchuť: Jahoda Banán | v 60 g: | ve 100 g: | |
Energetická hodnota: | 943 kJ/224 kcal | 1571 kJ/373 kcal | |
Tuky | 4,7 g | 7,8 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,6 g | |
Sacharidy | 25,5 g | 42,5 g | |
z toho cukry | 5,6 g | 9,3 g | |
Vláknina | 5,9 g | 9,8 g | |
Bílkoviny | 17,0 g | 28,4 g | |
Sůl | 0,24 g | 0,4 g | |
Vápník | 174 mg (21,7%*) | 290 mg (36,2%*) | |
Fosfor | 126 mg (18%*) | 210 mg (30%*) | |
Proteinový Blend CFM syrovátkový bílkovinný izolát, odtučněná syrovátka, Micelle XL™ | 18 g | 30 g | |
Benexia® Chia černá semínka | 6 g | 10 g | |
z toho Omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina | 1,04 g | 1,74 g | |
BevGrad™ XtraSmooth Flax Mletá lněná semínka | 180 mg | 300 mg | |
z toho Omega3 mastné kyseliny - Alfa-linolenová kyselina | 41,4 mg | 69 mg | |
Linolová kyselina | 12,6 mg | 21 mg | |
Ovesné vločky jemné | 33,3 g | 55,5 g | |
z toho beta-glukany | 1,66 g | 2,78 g | |
*RHP – Referenční hodnota příjmu |
Průměrné výživové hodnoty: | |||
Velikost dávky: 60 g (1,5 odměrky) | Počet dávek v balení: 10 | ||
Příchuť: Čokoláda | v 60 g: | ve 100 g: | |
Energetická hodnota: | 915 kJ/217 kcal | 1525 kJ/362 kcal | |
Tuky | 4,6 g | 7,6 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,3 g | |
Sacharidy | 24,1 g | 40,1 g | |
z toho cukry | 4,9 g | 8,3 g | |
Vláknina | 5,6 g | 9,3 g | |
Bílkoviny | 17,2 g | 28,7 g | |
Sůl | 0,3 g | 0,5 g | |
Vápník | 174 mg (21,7%*) | 290 mg (36,2%*) | |
Fosfor | 126 mg (18%*) | 210 mg (30%*) | |
Proteinový Blend CFM syrovátkový bílkovinný izolát, odtučněná syrovátka, Micelle XL™ | 18 g | 30 g | |
Benexia® Chia černá semínka | 6 g | 10 g | |
z toho Omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina | 1,04 g | 1,74 g | |
BevGrad™ XtraSmooth Flax Mletá lněná semínka | 180 mg | 300 mg | |
z toho Omega3 mastné kyseliny - Alfa-linolenová kyselina | 41,4 mg | 69 mg | |
Linolová kyselina | 12,6 mg | 21 mg | |
Ovesné vločky jemné | 33,3 g | 55,5 g | |
z toho beta-glukany | 1,66 g | 2,78 g | |
*RHP – Referenční hodnota příjmu |
Průměrné výživové hodnoty: | |||
Velikost dávky: 60 g (1,5 odměrky) | Počet dávek v balení: 10 | ||
Příchuť: Jablko-skořice-hrozinky | v 60 g: | ve 100 g: | |
Energetická hodnota: | 940 kJ/223 kcal | 1567 kJ/372 kcal | |
Tuky | 4,4 g | 7,4 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 1,1 g | |
Sacharidy | 25,8 g | 43,1 g | |
z toho cukry | 6,2 g | 10,4 g | |
Vláknina | 5,8 g | 9,7 g | |
Bílkoviny | 17,0 g | 28,4 g | |
Sůl | 0,24 g | 0,4 g | |
Vápník | 174 mg (21,7%*) | 290 mg (36,2%*) | |
Fosfor | 126 mg (18%*) | 210 mg (30%*) | |
Proteinový Blend CFM syrovátkový bílkovinný izolát, odtučněná syrovátka, Micelle XL™ | 18 g | 30 g | |
Benexia® Chia černá semínka | 6 g | 10 g | |
z toho Omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina | 1,04 g | 1,74 g | |
BevGrad™ XtraSmooth Flax Mletá lněná semínka | 180 mg | 300 mg | |
z toho Omega3 mastné kyseliny - Alfa-linolenová kyselina | 41,4 mg | 69 mg | |
Linolová kyselina | 12,6 mg | 21 mg | |
Ovesné vločky jemné | 33,3 g | 55,5 g | |
z toho beta-glukany | 1,66 g | 2,78 g | |
*RHP – Referenční hodnota příjmu |
SLOŽENÍ:
Složení (ananas-kokos): ovesné vločky, proteinový blend (CFM syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, odtučněná syrovátka /z mléka/, Micelle XL™ /z mléka/); Chia černá semínka (Benexia®) (semena rostliny Salvia Hispanica L. – obsahuje omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina), sušené ananasové kousky (ananasové kousky 51,3 %, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citrónová; konzervant: disiřičitan sodný /SO2/) -1,5 %, kokos strouhaný jemný (1,5 %), mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax – obsahuje omega3 mastné kyseliny – alfa-linolenovou kyselinu, linolovou kyselinu); aroma, chlorid sodný, sladidla: sukralóza, acesulfam-K.
Složení (borůvka-jogurt): ovesné vločky, proteinový blend (CFM syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, odtučněná syrovátka /z mléka/, Micelle XL™ /z mléka/); Chia černá semínka (Benexia®)(semena rostliny Salvia Hispanica L. – obsahuje omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina), sušený jogurt /z mléka/, lyofilizované borůvky (1,5 %), mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax – obsahuje omega3 mastné kyseliny – alfa-linolenovou kyselinu, linolovou kyselinu); aroma, chlorid sodný, sladidla: sukralóza, acesulfam-K.
Složení (oříšková): ovesné vločky, proteinový blend (CFM syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, odtučněná syrovátka /z mléka/, Micelle XL™ /z mléka/); Chia černá semínka (Benexia®) č(semena rostliny Salvia Hispanica L. – obsahuje omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina), lísková jádra drcená (1,5 %), drcená jádra vlašských ořechů (1,5 %), mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax – obsahuje omega3 mastné kyseliny – alfa-linolenovou kyselinu, linolovou kyselinu); aroma, chlorid sodný, sladidla: sukralóza, acesulfam-K.
Složení (jahoda-banán): ovesné vločky, proteinový blend (CFM syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, odtučněná syrovátka /z mléka/, Micelle XL™ /z mléka/); Chia černá semínka (Benexia®)(semena rostliny Salvia Hispanica L. – obsahuje omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina), lyofilizované kousky jahod (1,5 %), sušené banánové kousky (kousky banánů, kokosový olej, cukr, aroma) -1,5 %, mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax – obsahuje omega3 mastné kyseliny – alfa-linolenovou kyselinu, linolovou kyselinu); aroma, chlorid sodný, sladidla: sukralóza, acesulfam-K.
Složení (čokoláda): ovesné vločky, proteinový blend (CFM syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, odtučněná syrovátka /z mléka/, Micelle XL™ /z mléka/); Chia černá semínka (Benexia®) (semena rostliny Salvia Hispanica L. – obsahuje omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina), čokoládové čočky (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, odtučněný kakaový prášek, emulgátor: sojový lecithin, vanilkové aroma) – 1,5 %, mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax – obsahuje omega3 mastné kyseliny – alfa-linolenovou kyselinu, linolovou kyselinu); aroma, chlorid sodný, sladidla: sukralóza, acesulfam-K.
Složení (Jablko-skořice-rozinky): ovesné vločky, proteinový blend (CFM syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, odtučněná syrovátka /z mléka/, Micelle XL™ /z mléka/); Chia černá semínka (Benexia®)(semena rostliny Salvia Hispanica L. – obsahuje omega3 mastné kyseliny – linolová kyselina), rozinky (rozinky, rostlinný olej /max.0,5 %/, konzervant: oxid siřičitý /SO2/) -1,5 %; sušené jablko kousky (1,5 %), mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax – obsahuje omega3 mastné kyseliny – alfa-linolenovou kyselinu, linolovou kyselinu); aroma, chlorid sodný, mletá skořice, sladidla: sukralóza, acesulfam-K.
Upozornění na alergeny: Může obsahovat stopy vajec, sóji, korýšů, oříšků a arašídů, zbytky skořápek a semínek.
Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.